Setiap negara diseluruh dunia ini mempunyai kode nomor telepon mereka masing-masing, seperti negara kita tercinta Indonesia yang terkenal negara +62 karena ini merupakan kode telepon negara Indonesia.
Kode telepon negara ini harus anda gunakan terutama ketika ingin melakukan panggilan telepon ke negara lain. Jika masih satu negara kode nomor telepon ini tidak perlu anda gunakan cukup gunakan 08xx , berbeda jika anda sekarang ini tinggal di negara Korea dan ingin melakukan telepon ke saudara di kampung (Indonesia) maka untuk melakukan telepon atau panggilan perlu tambahan kode negara Indonesia yaitu +62 sebagai ganti angka 0 diawal nomor telepon.
Jika tidak menggunakan kode telepon negara yang dituju maka telepon lintas negara yang anda lakukan tidak akan bisa alias tidak akan nyambung ke penelpon yang anda tuju.
Jadi untuk anda untuk anda yang sering melakukan panggilan internasional yang lintas negara maka perlu mengetahui kode telepon untuk orang yang ingin anda telepon.
Perlu anda ketahui kode telepon suatu negara atau disebut juga dengan Kode IDD (International Direct Calling Code) atau Kode ISD (International Subscriber Dialling) ini sudah di atur oleh International Telepon Union (ITU) perihal pengalokasian kode telepon untuk setiap negara. Jadi bisa dipastikan setiap negara mempunyai kode telepon negara yang unik dan berbeda satu sama lain. Pengecualian untuk negara Amerika dan Canada saja yang ternyata mempunyai kode telepon yang sama yaitu +1.
Jadi disini kita juga bisa dengan mudah mengetahui negara penelpon kita berasal, misal anda mendapatkan telepon dari nomor +85 , +25 , +26 kita bisa tahu itu telpon yang masuk dari negara mana dari kode telepon yang ada.
Langsung saja jika anda butuhkan, anda bisa cari kode telepon berdasarkan negara atau kode teleponnya dibawah ini. Gunakan CTRL + F untuk lebih cepat mencarinya atau gunakan opsi Cari di halaman pada browser ponsel anda.
Ini Daftar Kode Telepon Negara
NO | NEGARA | KODE |
1 | Afghanistan | 93 |
2 | Albania | 355 |
3 | Algeria | 213 |
4 | American Samoa | +1-684* |
5 | Andorra | 376 |
6 | Angola | 244 |
7 | Anguilla | +1-264* |
8 | Antigua | +1-268* |
9 | Argentina | 54 |
10 | Armenia | 374 |
11 | Aruba | 297 |
12 | Ascension | 247 |
13 | Australia | 61 |
14 | Australian External Territories | 672 |
15 | Austria | 43 |
16 | Azerbaijan | 994 |
17 | Bahamas | +1-242* |
18 | Bahrain | 973 |
19 | Bangladesh | 880 |
20 | Barbados | +1-246* |
21 | Barbuda | +1-268* |
22 | Belarus | 375 |
23 | Belgium | 32 |
24 | Belize | 501 |
25 | Benin | 229 |
26 | Bermuda | +1-441* |
27 | Bhutan | 975 |
28 | Bolivia | 591 |
29 | Bosnia & Herzegovina | 387 |
30 | Botswana | 267 |
31 | Brazil | 55 |
32 | British Virgin Islands | +1-284* |
33 | Brunei Darussalam | 673 |
34 | Bulgaria | 359 |
35 | Burkina Faso | 226 |
36 | Burundi | 257 |
37 | Cambodia | 855 |
38 | Cameroon | 237 |
39 | Canada | 1 |
40 | Cape Verde Islands | 238 |
41 | Cayman Islands | +1-345* |
42 | Central African Republic | 236 |
43 | Chad | 235 |
44 | Chatham Island (New Zealand) | 64 |
45 | Chile | 56 |
46 | China (PRC) | 86 |
47 | Christmas Island | 61 |
48 | Cocos-Keeling Islands | 61 |
49 | Colombia | 57 |
50 | Comoros | 269 |
51 | Congo | 242 |
52 | Congo, Dem. Rep. of (Zaire) | 243 |
53 | Cook Islands | 682 |
54 | Costa Rica | 506 |
55 | Côte d’Ivoire (Ivory Coast) | 225 |
56 | Croatia | 385 |
57 | Cuba | 53 |
58 | Cuba (Guantanamo Bay) | 5399 |
59 | Curaçao | 599 |
60 | Cyprus | 357 |
61 | Czech Republic | 420 |
62 | Denmark | 45 |
63 | Diego Garcia | 246 |
64 | Djibouti | 253 |
65 | Dominica | +1-767* |
66 | Dominican Republic | +1-809* and +1-829* |
67 | East Timor | 670 |
68 | Easter Island | 56 |
69 | Ecuador | 593 |
70 | Egypt | 20 |
71 | El Salvador | 503 |
72 | Ellipso (Mobile Satellite service) | 17625 |
73 | EMSAT (Mobile Satellite service) | 88213 |
74 | Equatorial Guinea | 240 |
75 | Eritrea | 291 |
76 | Estonia | 372 |
77 | Ethiopia | 251 |
78 | Falkland Islands (Malvinas) | 500 |
79 | Faroe Islands | 298 |
80 | Fiji Islands | 679 |
81 | Finland | 358 |
82 | France | 33 |
83 | French Antilles | 596 |
84 | French Guiana | 594 |
85 | French Polynesia | 689 |
86 | Gabonese Republic | 241 |
87 | Gambia | 220 |
88 | Georgia | 995 |
89 | Germany | 49 |
90 | Ghana | 233 |
91 | Gibraltar | 350 |
92 | Global Mobile Satellite System (GMSS) | 881 |
93 | Globalstar | 8818, 8819 |
94 | Globalstar (Mobile Satellite Service) | 17637 |
95 | Greece | 30 |
96 | Greenland | 299 |
97 | Grenada | +1-473* |
98 | Guadeloupe | 590 |
99 | Guam | +1-671* |
100 | Guantanamo Bay | 5399 |
101 | Guatemala | 502 |
102 | Guinea-Bissau | 245 |
103 | Guinea | 224 |
104 | Guyana | 592 |
105 | Haiti | 509 |
106 | Honduras | 504 |
107 | Hong Kong | 852 |
108 | Hungary | 36 |
109 | ICO Global (Mobile Satellite Service) | 17621 |
110 | Iceland | 354 |
111 | India | 91 |
112 | Indonesia | 62 |
113 | Inmarsat (Atlantic Ocean – East) | 871 |
114 | Inmarsat (Atlantic Ocean – West) | 874 |
115 | Inmarsat (Indian Ocean) | 873 |
116 | Inmarsat (Pacific Ocean) | 872 |
117 | International Freephone Service | 800 |
118 | International Shared Cost Service (ISCS) | 808 |
119 | Iran | 98 |
120 | Iraq | 964 |
121 | Ireland | 353 |
122 | Iridium (Mobile Satellite service) | 8816 |
123 | Iridium (Mobile Satellite service) | 8817 |
124 | Israel | 972 |
125 | Italy | 39 |
126 | Jamaica | +1-876* |
127 | Japan | 81 |
128 | Jordan | 962 |
129 | Kazakhstan | 7 |
130 | Kenya | 254 |
131 | Kiribati | 686 |
132 | Korea (North) | 850 |
133 | Korea (South) | 82 |
134 | Kuwait | 965 |
135 | Kyrgyz Republic | 996 |
136 | Laos | 856 |
137 | Latvia | 371 |
138 | Lebanon | 961 |
139 | Lesotho | 266 |
140 | Liberia | 231 |
141 | Libya | 218 |
142 | Liechtenstein | 423 |
143 | Lithuania | 370 |
144 | Luxembourg | 352 |
145 | Macao | 853 |
146 | Macedonia (Former Yugoslav Rep of.) | 389 |
147 | Madagascar | 261 |
148 | Malawi | 265 |
149 | Malaysia | 60 |
150 | Maldives | 960 |
151 | Mali Republic | 223 |
152 | Malta | 356 |
153 | Marshall Islands | 692 |
154 | Martinique | 596 |
155 | Mauritania | 222 |
156 | Mauritius | 230 |
157 | Mayotte Island | 262 |
158 | Mexico | 52 |
159 | Micronesia, (Federal States of) | 691 |
160 | Midway Island | +1-808* |
161 | Moldova | 373 |
162 | Monaco | 377 |
163 | Mongolia | 976 |
164 | Montenegro | 382 |
165 | Montserrat | +1-664* |
166 | Morocco | 212 |
167 | Mozambique | 258 |
168 | Myanmar | 95 |
169 | Namibia | 264 |
170 | Nauru | 674 |
171 | Nepal | 977 |
172 | Netherlands | 31 |
173 | Netherlands Antilles | 599 |
174 | Nevis | +1-869* |
175 | New Caledonia | 687 |
176 | New Zealand | 64 |
177 | Nicaragua | 505 |
178 | Niger | 227 |
179 | Nigeria | 234 |
180 | Niue | 683 |
181 | Norfolk Island | 672 |
182 | Northern Marianas Islands | +1-670* |
183 | Norway | 47 |
184 | Oman | 968 |
185 | Pakistan | 92 |
186 | Palau | 680 |
187 | Palestine | 970 |
188 | Panama | 507 |
189 | Papua New Guinea | 675 |
190 | Paraguay | 595 |
191 | Peru | 51 |
192 | Philippines | 63 |
193 | Poland | 48 |
194 | Portugal | 351 |
195 | Réunion Island | 262 |
196 | Qatar | 974 |
197 | Puerto Rico | +1-787* or +1-939* |
198 | Romania | 40 |
199 | Russia | 7 |
200 | Rwandese Republic | 250 |
201 | St. Helena | 290 |
202 | St. Kitts/Nevis | +1-869* |
203 | St. Lucia | +1-758* |
204 | St. Pierre & Miquelon | 508 |
205 | St. Vincent & Grenadines | +1-784* |
206 | Samoa | 685 |
207 | San Marino | 378 |
208 | São Tomé and Principe | 239 |
209 | Saudi Arabia | 966 |
210 | Senegal | 221 |
211 | Serbia | 381 |
212 | Seychelles Republic | 248 |
213 | Sierra Leone | 232 |
214 | Singapore | 65 |
215 | Slovak Republic | 421 |
216 | Slovenia | 386 |
217 | Solomon Islands | 677 |
218 | Somali Democratic Republic | 252 |
219 | South Africa | 27 |
220 | Spain | 34 |
221 | Sri Lanka | 94 |
222 | Sudan | 249 |
223 | Suriname | 597 |
224 | Swaziland | 268 |
225 | Sweden | 46 |
226 | Switzerland | 41 |
227 | Syria | 963 |
228 | Taiwan | 886 |
229 | Tajikistan | 992 |
230 | Tanzania | 255 |
231 | Thailand | 66 |
232 | Thuraya (Mobile Satellite service) | 88216 |
233 | Timor Leste | 670 |
234 | Togolese Republic | 228 |
235 | Tokelau | 690 |
236 | Tonga Islands | 676 |
237 | Trinidad & Tobago | +1-868* |
238 | Tunisia | 216 |
239 | Turkey | 90 |
240 | Turkmenistan | 993 |
241 | Turks and Caicos Islands | +1-649* |
242 | Tuvalu | 688 |
243 | Uganda | 256 |
244 | Ukraine | 380 |
245 | United Arab Emirates | 971 |
246 | United Kingdom | 44 |
247 | United States of America | 1 |
248 | US Virgin Islands | +1-340* |
249 | Universal Personal Telecommunications (UPT) | 878 |
250 | Uruguay | 598 |
251 | Uzbekistan | 998 |
252 | Vanuatu | 678 |
253 | Vatican City | 39; 379 |
254 | Venezuela | 58 |
255 | Vietnam | 84 |
256 | Wake Island | 808 |
257 | Wallis and Futuna Islands | 681 |
258 | Yemen | 967 |
259 | Zambia | 260 |
260 | Zanzibar | 255 |
261 | Zimbabwe | 263 |
Baca juga: Daftar Kode Bank Indonesia untuk Transfer Antar Bank
Itu dia seluruh daftar kode telepon semua negara di seluruh dunia, jika ada yang terlewat mungkin anda bisa tanyakan di kolom komentar.
Catatan: Hongkong dan Makao adalah Daerah Administratif Khusus Negara China.
Sumber: Wikipedia
website Pelajaran SD SMP SMA dan Kuliah Terlengkap
mata pelajaran
jadwal mata pelajaran mata pelajaran sma jurusan ipa mata pelajaran sd mata pelajaran dalam bahasa jepang mata pelajaran kurikulum merdeka mata pelajaran dalam bahasa inggris mata pelajaran sma jurusan ips mata pelajaran sma
bahasa inggris mata pelajaran
bu ani memberikan tes ujian akhir mata pelajaran ipa
tujuan pemberian mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah adalah
dalam struktur kurikulum mata pelajaran mulok bersifat opsional. artinya mata pelajaran smp mata pelajaran ipa mata pelajaran bahasa indonesia mata pelajaran ips mata pelajaran bahasa inggris mata pelajaran sd kelas 1
data mengenai mata pelajaran favorit dikumpulkan melalui cara
soal semua mata pelajaran sd kelas 1 semester 2 mata pelajaran smk mata pelajaran kelas 1 sd mata pelajaran matematika mata pelajaran ujian sekolah sd 2022
bahasa arab mata pelajaran mata pelajaran jurusan ips mata pelajaran sd kelas 1 2021 mata pelajaran sbdp mata pelajaran kuliah mata pelajaran pkn
bahasa inggrisnya mata pelajaran mata pelajaran sma jurusan ipa kelas 10 mata pelajaran untuk span-ptkin mata pelajaran ppkn mata pelajaran ips sma mata pelajaran tik
nama nama mata pelajaran dalam bahasa inggris mata pelajaran pkn sd mata pelajaran mts mata pelajaran pjok
nama nama mata pelajaran dalam bahasa arab mata pelajaran bahasa inggrisnya mata pelajaran bahasa arab
seorang pengajar mata pelajaran akuntansi di sekolah berprofesi sebagai
nama mata pelajaran dalam bahasa jepang
hubungan bidang studi pendidikan kewarganegaraan dengan mata pelajaran lainnya
dalam struktur kurikulum mata pelajaran mulok bersifat opsional artinya mata pelajaran dalam bahasa arab
tujuan mata pelajaran seni rupa adalah agar siswa